Statistika 1993

Úvod > Statistiky > Statistika 1993

Ročník 1993

Během sezóny 1993 bylo odehráno 108 utkání. Celkovým vítězem ročníku se stal L. Ševčík s 205 body před A. Hrudíkem (190) a J. Dvorníkem (106).

Novým hráčem v žebříčku se stal J. Dvorník, který nahradil "registrovaného" bratra Tomáše. Jeho výkony byly asi největším kladným překvapením ročníku. Měl dokonce nejvyšší úspěšnost utkání (80 %). Naopak R. Holas neuspěl ani jednou.

Nejpilnějším hráčem byl A. Hrudík se 43 zápasy. Nejméně zápasů odehrál R. Holas (7). Nejvíce zápasů spolu odehráli L. Ševčík a A. Hrudík (17), A. Hrudík - R. Mlčák (11) a A. Hrudík - D. Podhajský (10).

Žebříček ATPS 1993

Poř. Hráč Body
1. L. Ševčík 205
2. A. Hrudík 190
3. J. Dvorník 106
4. D. Podhajský 74
5. M. Šenkyřík 71
6. R. Mlčák 55
7. P. Revák 44
8. J. Bureš 26
9. M. Darebník 20
10. R. Holas 5

Vzájemné zápasy

  JB MD JD RH AH RM DP PR
Bureš J. ××× 1:0 0:2 2:0 0:2 0:5 0:4 1:0 0:2 -
Darebník M. 0:1 ××× 0:1 - - - - 1:7 - -
Dvorník J. 2:0 1:0 ××× - 1:0 2:0 1:1 - 1:0 0:1
Holas R. 0:2 - - ××× - 0:2 - - 0:3 -
Hrudík A. 2:0 - 0:1 - ××× 10:1 8:1 - 2:0 7:10
Mlčák R. 5:0 - 0:2 2:0 1:10 ××× 1:3 3:0 3:3 0:7
Podhajský D. 4:0 - 1:1 - 1:8 3:1 ××× - 3:3 0:2
Revák P. 0:1 7:1 - - - 0:3 - ××× - -
Šenkyřík M. 2:0 - 0:1 3:0 0:2 3:3 3:3 - ××× 0:1
Ševčík L. - - 1:0 ××× 10:7 7:0 2:0 - 1:0 ×××

Odehraná utkání

Poř. Datum Den Hráč 1 Hráč 2 Skóre
1. 10.4.1993 sobota Podhajský D. Bureš J. 6:2, 6:3
2. 10.4.1993 sobota Hrudík A. Ševčík L. 6:3, 6:1
3. 10.4.1993 sobota Podhajský D. Mlčák R. 6:4, 6:0
4. 11.4.1993 neděle Mlčák R. Revák P. 6:2, 6:3
5. 11.4.1993 neděle Hrudík A. Podhajský D. 7:6, 6:3
6. 11.4.1993 neděle Bureš J. Šenkyřík M. 2:6, 5:7
7. 12.4.1993 pondělí Hrudík A. Mlčák R. 6:2, 6:0
8. 12.4.1993 pondělí Hrudík A. Šenkyřík M. 6:4, 6:4
9. 17.4.1993 sobota Mlčák R. Bureš J. 6:2, 6:7, 6:2
10. 18.4.1993 neděle Mlčák R. Revák P. 6:4, 6:3
11. 18.4.1993 neděle Ševčík L. Mlčák R. 6:0, 6:0
12. 18.4.1993 neděle Mlčák R. Šenkyřík M. 6:3, 2:6, 7:6
13. 18.4.1993 neděle Bureš J. Holas R. 6:4, 6:2
14. 24.4.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 7:5, 6:1
15. 24.4.1993 sobota Ševčík L. Mlčák R. 6:0, 6:1
16. 24.4.1993 sobota Hrudík A. Mlčák R. 7:5, 6:2
17. 24.4.1993 sobota Šenkyřík M. Mlčák R. 6:2, 6:0
18. 25.4.1993 neděle Bureš J. Revák P. 6:2, 6:3
19. 25.4.1993 neděle Ševčík L. Hrudík A. 5:7, 7:6, 6:4
20. 25.4.1993 neděle Šenkyřík M. Holas R. 6:2, 6:3
21. 1.5.1993 sobota Hrudík A. Mlčák R. 6:1, 6:0
22. 1.5.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 7:5, 3:6, 3:6
23. 1.5.1993 sobota Šenkyřík M. Bureš J. 7:6, 4:6, 6:0
24. 8.5.1993 sobota Ševčík L. Mlčák R. 6:3, 6:4
25. 8.5.1993 sobota Hrudík A. Bureš J. 7:6, 6:4
26. 8.5.1993 sobota Hrudík A. Mlčák R. 7:5, 6:2
27. 9.5.1993 neděle Ševčík L. Hrudík A. 6:7, 3:0, 1:0
28. 11.5.1993 úterý Mlčák R. Hrudík A. 2:6, 6:2, 6:3
29. 15.5.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 6:1, 6:4
30. 15.5.1993 sobota Ševčík L. Mlčák R. 6:2, 6:2
31. 15.5.1993 sobota Podhajský D. Šenkyřík M. 6:2, 0:6, 7:5
32. 17.5.1993 pondělí Ševčík L. Hrudík A. 6:1, 6:3
33. 22.5.1993 sobota Hrudík A. Mlčák R. 6:2, 6:0
34. 22.5.1993 sobota Ševčík L. Mlčák R. 6:3, 6:0
35. 22.5.1993 sobota Bureš J. Dvorník J. 5:7, 2:6
36. 3.6.1993 čtvrtek Ševčík L. Podhajský D. 6:3, 7:5
37. 5.6.1993 sobota Mlčák R. Bureš J. 2:6, 6:4, 6:3
38. 13.6.1993 neděle Mlčák R. Revák P. 6:4, 6:2
39. 18.6.1993 pátek Šenkyřík M. Podhajský D. 6:4, 3:6, 6:4
40. 19.6.1993 sobota Podhajský D. Bureš J. 6:2, 2:6, 6:4
41. 19.6.1993 sobota Šenkyřík M. Holas R. 6:1, 6:3
42. 20.6.1993 neděle Mlčák R. Šenkyřík M. 7:5, 7:6
43. 25.6.1993 pátek Podhajský D. Mlčák R. 6:4, 6:2
44. 26.6.1993 sobota Mlčák R. Holas R. 2:6, 7:5, 6:1
45. 26.6.1993 sobota Dvorník J. Šenkyřík M. 7:6, 6:0
46. 27.6.1993 neděle Podhajský D. Bureš J. 6:1, 6:3
47. 27.6.1993 neděle Dvorník J. Podhajský D. 7:6, 5:7, 5:7
48. 28.6.1993 pondělí Podhajský D. Hrudík A. 3:6, 6:2, 6:1
49. 29.6.1993 úterý Dvorník J. Hrudík A. 6:4, 6:3
50. 2.7.1993 pátek Hrudík A. Podhajský D. 6:3, 2:6, 6:3
51. 5.7.1993 pondělí Dvorník J. Mlčák R. 6:4, 6:3
52. 5.7.1993 pondělí Ševčík L. Dvorník J. 6:4, 6:3
53. 5.7.1993 pondělí Ševčík L. Podhajský D. 6:2, 6:2
54. 9.7.1993 pátek Dvorník J. Podhajský D. 6:1, 3:6, 6:2
55. 17.7.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 6:3, 6:7, 1:6
56. 17.7.1993 sobota Šenkyřík M. Podhajský D. 1:0, 0:1, 1:0
57. 17.7.1993 sobota Mlčák R. Bureš J. 6:2, 6:2
58. 18.7.1993 neděle Hrudík A. Mlčák R. 6:1, 1:6, 6:3
59. 23.7.1993 pátek Hrudík A. Mlčák R. 6:3, 6:2
60. 25.7.1993 neděle Hrudík A. Podhajský D. 2:6, 6:3, 6:2
61. 25.7.1993 neděle Mlčák R. Bureš J. 6:3, 6:3
62. 26.7.1993 pondělí Hrudík A. Podhajský D. 4:6, 6:2, 6:3
63. 27.7.1993 úterý Dvorník J. Darebník M. 6:1, 6:3
64. 28.7.1993 středa Hrudík A. Mlčák R. 6:2, 1:6, 7:6
65. 30.7.1993 pátek Hrudík A. Ševčík L. 7:5, 2:6, 6:4
66. 30.7.1993 pátek Mlčák R. Šenkyřík M. 7:6, 6:1
67. 1.8.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:4, 6:4
68. 1.8.1993 neděle Šenkyřík M. Mlčák R. 4:6, 6:3, 6:0
69. 1.8.1993 neděle Dvorník J. Bureš J. 2:6, 6:2, 6:2
70. 1.8.1993 neděle Hrudík A. Ševčík L. 1:6, 6:4, 6:4
71. 2.8.1993 pondělí Mlčák R. Podhajský D. 6:1, 6:4
72. 12.8.1993 čtvrtek Hrudík A. Šenkyřík M. 7:6, 6:2
73. 14.8.1993 sobota Podhajský D. Bureš J. 7:5, 4:6, 1:0
74. 15.8.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:2, 6:4
75. 18.8.1993 středa Hrudík A. Ševčík L. 6:2, 7:6
76. 21.8.1993 sobota Hrudík A. Podhajský D. 6:7, 7:5, 6:4
77. 21.8.1993 sobota Mlčák R. Holas R. 6:0, 6:4
78. 22.8.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:2, 6:0
79. 28.8.1993 sobota Dvorník J. Mlčák R. 6:1, 6:4
80. 28.8.1993 sobota Hrudík A. Podhajský D. 6:2, 6:3
81. 29.8.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:4, 6:3
82. 29.8.1993 neděle Mlčák R. Ševčík L. 2:6, 1:6
83. 29.8.1993 neděle Šenkyřík M. Holas R. 6:1, 6:0
84. 29.8.1993 neděle Ševčík L. Šenkyřík M. 7:5, 6:4
85. 4.9.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 6:3, 5:7, 6:4
86. 5.9.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:2, 7:6
87. 5.9.1993 neděle Hrudík A. Ševčík L. 1:6, 6:4, 6:2
88. 5.9.1993 neděle Bureš J. Darebník M. 6:2, 6:3
89. 11.9.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 6:3, 6:4
90. 11.9.1993 sobota Šenkyřík M. Mlčák R. 6:1, 6:7, 7:5
91. 11.9.1993 sobota Bureš J. Holas R. 6:3, 6:2
92. 12.9.1993 neděle Darebník M. Revák P. 4:6, 6:2, 7:5
93. 17.9.1993 pátek Hrudík A. Podhajský D. 7:6, 6:2
94. 19.9.1993 neděle Ševčík L. Hrudík A. 4:6, 7:6, 7:6
95. 19.9.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:4, 4:6, 7:5
96. 19.9.1993 neděle Šenkyřík M. Podhajský D. 5:7, 6:4, 6:1
97. 25.9.1993 sobota Ševčík L. Hrudík A. 6:4, 6:0
98. 25.9.1993 sobota Podhajský D. Šenkyřík M. 6:2, 6:4
99. 25.9.1993 sobota Podhajský D. Mlčák R. 7:5, 7:5
100. 26.9.1993 neděle Revák P. Darebník M. 6:3, 3:6, 6:2
101. 9.10.1993 sobota Ševčík L. Mlčák R. 6:2, 6:4
102. 9.10.1993 sobota Podhajský D. Šenkyřík M. 6:4, 4:6, 6:2
103. 10.10.1993 neděle Mlčák R. Bureš J. 5:7, 6:1, 6:2
104. 13.10.1993 středa Hrudík A. Podhajský D. 7:6, 6:7, 6:4
105. 16.10.1993 sobota Hrudík A. Bureš J. 6:3, 6:2
106. 16.10.1993 sobota Hrudík A. Mlčák R. 6:4, 6:4
107. 23.10.1993 sobota Hrudík A. Mlčák R. 6:3, 7:6

 

© 2005, 2019 Jiří Bureš, podporuje nás obec Jankovice