Logo turnaje čtyřher
Turnaj ve čtyřhrách neregistrovaných hráčů proběhl v posledním červencovém víkendu (27.-28. 7.). Vylosovali jsme v sobotu ráno mezi 9.00 a půl desátou v areálu tenisového kurtu v Jankovicích. Pozvánka na turnaj a výsledky turnaje byly zveřejněny v HIT Týdeníku kroměřížska.
Hrálo se ve 2 pětičlenných skupinách (systém "každý s každým") na jeden vítězný set. První tři dvojice postoupili do vyřazovacích bojů (pavouk pro 8 hráčů); vítězové skupin přímo do semifinále, dvojice na 2. a 3. místě hráli čtvrtfinále.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sk. | P | ||
1 A. Hrudík, V. Sedlář | 3:6 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 6 b | 21:7 | 2. | ||
2 J. + Z. Paciorek | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 6:1 | 8 b | 24:7 | 1. | ||
3 Navrátil, Čuba | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 6:2 | 2 b | 9:20 | 4. | ||
4 P. Revák, R. Vašut | 0:6 | 2:6 | 6:1 | 6:1 | 4 b | 14:14 | 3. | ||
5 Novosad, M. Vašíková | 0:6 | 1:6 | 2:6 | 1:6 | 0 b | 4:24 | 5. |
Skupina A se hrála v sobotu od 16 hodin. Mezi postupujícími dvojicemi a páry na 4. a 5. místě byl patrný velký výkonnostní rozdíl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | Sk. | P | ||
1 P.Daněk, Edler | 2:6 | 6:2 | 7:5 | 6:0 | 6 b | 21:13 | 2. | ||
2 M.Daněk, K. Posolda | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 6:1 | 8 b | 24:5 | 1. | ||
3 J. Bureš, R. Drozd | 2:6 | 0:6 | 6:7 | 4:6 | 0 b | 12:25 | 5. | ||
4 J. + R. Karlík | 5:7 | 2:6 | 7:6 | 6:3 | 4 b | 20:22 | 3. | ||
5 Hrdlička, Vaculík | 0:6 | 1:6 | 6:4 | 3:6 | 2 b | 10:22 | 4. |
Ač druhá, začala se skupina B hrát jako první (9.30 - asi 16.00). Ve skupině se o konečném pořadí rozhodlo až v posledních dvou zápasech. Nejprve o postup hráli Karlík + Karlík s Hrdličkou a Vaculíkem (6:3). O přímý postup do semifinále se utkali P. Daněk + Edler s M. Daňkem a Posoldou (2:6) - ti ztratili pouhých 5 her.
Čtvrtfinále skončilo jasnými vítězstvími favorizovaných párů. Naopak semifinále byla velmi vyrovnaná a totéž se dá říci i o finálovém zápase, který byl více než vyrovnanou záležitostí. Zvítězila dvojice J. Paciorek, Z. Paciorek z Kroměříže.
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále/vítězi |
A1 J., Z. Paciorek | ||
J., Z. Paciorek | ||
B2 P. Daněk, P. Edler | 3:6, 6:4, 6:1 | |
P. Revák, R. Vašut | ||
A3 P. Revák, R. Vašut | 6:0, 6:2 | |
J., Z. Paciorek | ||
A2 A. Hrudík, V. Sedlář | 7:6, 7:5 | |
A. Hrudík, V. Sedlář | ||
B3 J. Karlík, R. Karlík | 6:1, 6:4 | |
M. Daněk, K. Posolda | ||
7:5, 4:6, 1:6 | ||
B1 M. Daněk, K. Posolda |