5. ročník turnaje ve čtyřhrách.
J.+R.Vašut | 2 | 5 | |||
A.Hrudík+L.Vyškovský | 6 | 7 |
T.Svoboda+L.Ševčík | 9:2 | 4:9 | 4:9 | 3. | |
R.Mlčák+V.Kyncl | 2:9 | 1:9 | 0:9 | 4. | |
J.+R.Vašut | 9:4 | 9:1 | scr. | 1. | |
O.Dynka+R.Chalupa | 9:4 | 9:0 | scr. | 2. |
O. Dynka + R. Chalupa svůj zápas skrečovali, protože se jednalo o poslední zápas ve skupině a o postupujících už bylo rozhodnuto.
J.Mikulík+V.Sedlář | 5:9 | 9:7 | 3. | |
P.Revák+I.Müller | 9:5 | 6:9 | 2. | |
M.Zavadil+B.Jiříček | 7:9 | 9:6 | 1. |
A.Hrudík+L.Vyškovský | 9:3 | 9:5 | 1. | |
R.Podola+M.Darebník | 3:9 | 1:9 | 3. | |
V.Hrabal+V.Hanik | 5:9 | 9:1 | 2. |
J.+P.Glozyga | 9:1 | 9:4 | 1. | |
S.Sobek+M.Vacl | 1:9 | 7:9 | 3. | |
J.Bureš+D.Podhajský | 4:9 | 9:7 | 2. |
A1 J.+R.Vašut | J.+R.Vašut | ||
C2 V.Hrabal+V.Hanik |
6:2, 6:3 |
J.+R.Vašut | |
B1 M.Zavadil+B.Jiříček | M.Zavadil+B.Jiříček |
6:2, 6:2 |
|
D2 J.Bureš+D.Podhajský |
0:2, scr. |
A.Hrudík+L.Vyškovský | |
C1 A.Hrudík+L.Vyškovský | A.Hrudík+L.Vyškovský |
2:6, 5:7 |
|
A2 O.Dynka+R.Chalupa |
4:6, 6:2, 7:6 |
A.Hrudík+L.Vyškovský | |
D1 J.+P.Glozyga | P.Revák+I.Müller |
scr. |
|
B2 P.Revák+I.Müller |
3:6, 7:6, 6:7 |