Dvacátý třetí ročník turnaje ve dvouhrách neregistrovaných hráčů a přidružené turnaje, Jankovice 25. 6.-5. 7. 2009.
Losování proběhlo ve čtvrtek 25. 6. 2009 od 18.00 v areálu tenisového kurtu v Jankovicích.
V hlavní soutěži dvouher mužů se hraje o putovní Pohár starostky obce. Dále jsou vyhlášeny:
Pro turnaj bylo stanoveno startovné podle propozic turnaje (pdf).
Kritéria pro určení pořadí na postupových místech:
Do čtvrtfinále postupují první dva ze skupin.
První kolo se hraje ve skupinách od stavu 2-2 na gamy. Ze skupin postupují první dva hráči. Do čela skupin byli vylosováni hráči ze čtyř vybraných nasazených hráčů.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daněk M. | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 6 | : | 2. | |
2 Nedbal | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 2 | : | 4. | |
3 Vaňhara | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0 | : | 5. | |
4 Dvořák | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4 | : | 3. | |
5 Posolda | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | : | 1. |
Zápasy: sobota: Dvořák-Posolda 4-6, 4-6, Nedbal-Dvořák 5-7, 6-4, 4-7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Matela Z. | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
2 Pouzar | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. | |
3 Olšák | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
4 Ziegelbauer | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:4 | 3. | |
5 Indrák | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. |
Zápasy: sobota: Matela-Olšák 6-2, 6-2, Olšák-Ziegelbauer 2-6, 2-6, Matela-Ziegelbauer.
Neděle: Olšák-Indrák 3-6, 2-6, Pouzar-Olšák 6-3, 6-2 (hráno v Holešově), Matela-Pouzar 6-4, 6-3 (Hol.), Ziegelbauer-Indrák 7-5, 6-4, Pouzar-Ziegelbauer 6-3, 6-4 (Hol.), Pouzar-Indrák 6-2, 6-4 (Hol.), Matela-Pouzar 6-2, 6-3 (Hol.).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zavadil | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 Klůj | - | 2-1 | 2-0 | 2-0 | - | 6 | 6:1 | 1. | |
3 Chudárek | - | 1-2 | 2-0 | 2-0 | - | 4 | 5:2 | 2. | |
4 Churý D. | - | 0-2 | 0-2 | 1-2 | - | 0 | 1:6 | 4. | |
5 Dillenz | - | 0-2 | 0-2 | 2-1 | - | 2 | 2:5 | 3. | |
6 Šotola | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zavadil nedorazil, Šotola kvůli nemoci odstoupil.
Zápasy: Klůj-Chudárek 6-3, 4-6, 7-4, Klůj-Dillenz 6-3, 7-5, Klůj-Churý 6-3, 6-4, Chudárek-Churý 6-4, 6-4, Churý-Dillenz 5-7, 7-5, 7-9, Chudárek-Dillenz 6-2, 6-3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hrudík | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
2 Hendrych | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. | |
3 Daněk P. | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4 | 4:5 | 3. | |
4 Chudý R. | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
5 Pospíšil | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2 | 3:6 | 4. |
Zápasy: sobota: Hrudík, Daněk P. 6-2, 6-2.
Neděle: Hendrych-Pospíšil 6-4, 7-6, Hrudík-Chudý 6-2, 6-4, Daněk-Pospíšil 3-6, 6-3,7-5, Hendrych-Chudý 6-2, 6-3, následují zápasy bez rozlišení pořadí: Hrudík-Hendrych 6-4, 6-2, Hrudík-Pospíšil 6-4, 6-2, Hendrych-Daněk 6-2, 6-3, Daněk-Chudý 7-5, 7-5, Chudý-Pospíšil 4-6, 2-6.
čtvrtfinále | semifinále | finále | vítěz |
---|---|---|---|
A1 Posolda | Posolda | ||
D2 Hendrych | 6-2, 6-4 | Matela | |
B1 Matela | Matela | 7-5, 0-6, 1-6 | |
C2 Chudárek | 6-0, 6-0 | Daněk M. | |
C1 Klůj | Klůj | 2-6, 7-5, 4-6 | |
B2 Pouzar | 6-1, 6-2 | Daněk M. | |
D1 Hrudík | Daněk M. | 4-6, 1-6 | |
A2 Daněk M. | 6-3, 5-7, 3-6 |
Do čtvrtfinále postupují první dva ze skupin.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Matela+Polák | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
2 Indrák J.+J. | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 4 | 4:4 | 3. | |
3 Olšák M.+R. | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2 | 2:7 | 4. | |
4 Dillenz-Churý | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1:8 | 5. | |
5 Klůj+Pouzar | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. |
Zápasy: Indrák J.+J.-Olšák M.+R. 6-4, 6-4, Indrák J.+J.-Klůj+Pouzar 2-6, 2-6, Olšák M.+R.-Churý+Dillenz 5-7, 7-6, 7-5, Churý+Dillenz-Klůj+Pouzar 3-6, 3-6. Bez rozlišení pořadí: Matela+Polák-Indrák J.+J. 6-2, 6-3, Matela+Polák-Olšák M.+R. 6-2, 6-2, Matela+Polák-Churý+Dillenz 6-2, 6-2, Matela+Polák-Klůj+Pouzar 6-2, 6-4, Indrák J+J-Churý+Dillenz 6-3, 7-5, Olšák M.+R.-Klůj+Pouzar 2-6, 2-6.
1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daněk M.+Posolda | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 4 | 5:2 | 2. | |
2 Hendrych+Pruš | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2 | 2:5 | 3. | |
3 Darebník+Zeman | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1:6 | 4. | |
4 Marko+Zavadil | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:1 | 1. |
Zápasy: Darebník+Zeman-Marko+Zavadil 6-7, 2-6, Hendrych+Pruš-Darebník+Zeman 4-6, 6-3, 7-1, Hendrych+Pruš-Marko+Zavadil 6-7, 4-6. Bez rozlišení pořadí: Daněk+Posolda-Hendrych+Pruš 6-4, 6-2, Daněk+Posolda-Darebník+Zeman 6-2, 6-2, Daněk+Posolda-Marko+Zavadil 6-3, 5-7, 1-7.
semifinále | finále | vítězi |
---|---|---|
A1 Matela+Polák |
||
Matela+Polák | ||
B2 Daněk M.+Posolda |
6-3, 6-0 | |
Matela+Polák | ||
B1 Marko+Zavadil |
6-1, 6-1 | |
Klůj+Pouzar | ||
A2 Klůj+Pouzar |
6-4, 5-7, 4-6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Olšáková | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
2 Darebníková | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2 | 3:7 | 4. | |
3 Havelková | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. | |
4 Hendrychová | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 3:6 | 3. | |
5 Hovořáková | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2:7 | 5. |
Zápasy bez rozlišení pořadí: Olšáková-Darebníková 6-2, 6-3, Olšáková-Havelková 6-2, 6-2, Olšáková-Hovořáková 6-2, 6-2, Olšáková-Hendrychová 6-3, 6-2, Darebníková-Havelková 2-6, 3-6, Darebníková-Hovořáková 6-2, 4-6, 7-4, Darebníková-Hendrychová 3-6, 6-4, 4-7, Havelková-Hovořáková 6-3, 7-5, Havelková-Hendrychová 6-2, 6-4, Hendrychová-Hovořáková 6-4, 6-3.
1 | 2 | 3 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Olšáková+Havelková | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:0 | 1. | |
2 Darebníková+Hovořáková | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:4 | 3. | |
3 Hendrychová+Kubová | 0-2 | 2-0 | 2 | 2:2 | 2. |
Zápasy: Olšáková+Havelková-Darebníková+Hovořáková 6-2, 6-4, Olšáková+Havelková-Hendrychová+Kubová 6-2, 6-2, Darebníková+Hovořáková-Hendrychová+Kubová 2-6, 2-6.
Do turnaje mladých hráčů se přihlásilo 6 hráčů.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Janečka | 3-6 | 4-6 | 3-6 | 6-0 | 0-6 | 2 | 16:24 | 5. | |
2 Krajcar | 6-3 | 6-7 | 6-4 | 6-0 | 1-6 | 6 | 25:20 | 3. | |
3 Koutný | 6-4 | 7-6 | 6-4 | 6-3 | 3-6 | 8 | 28:23 | 2. | |
4 Ponížil | 6-3 | 4-6 | 4-6 | 7-5 | 0-6 | 4 | 21:26 | 4. | |
5 Kopřiva | 0-6 | 0-6 | 3-6 | 5-7 | 2-6 | 0 | 10:31 | 6. | |
6 Nedbal | 6-0 | 6-1 | 6-3 | 6-0 | 6-2 | 10 | 30:6 | 1. |
Hendrychová Marika - Olšáková Nikola 6-3, 5-7, 7-3
1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Darebník+Olšák | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 4 | 7:6 | 2. | |
2 Stibora+Hendrychová | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 6 | 9:1 | 1. | |
3 Kalabusová+Kubová | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 2 | 4:8 | 3. | |
4 Kutrová+Mlčáková | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 4:9 | 4. |