

Ze skupin postupují první dva hráči ze skupin. Čtyři nejlepší první jsou nasazení pro losování na pozice 1, 4, 5 a 8 v pavouku. Druzí jsou losováni na pozice 2, 3, 6 a 7.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk J. | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
| 2 Chudárek | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:3 | 2. | |
| 3 Bečica | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 3:6 | 4. | |
| 4 Hrudík | 0-2 | 0-2 | 2-0 | scr. | 4 | 4:4 | 3. | |
| 5 Hynčica | 0-2 | 0-2 | 0-2 | scr. | 0 | 0:8 | 5. | 
Daněk - Hynčica 6-2 6-2.Chudárek - Hynčica 6-2 6-2. Bečica - Hynčica 6-4 6-3, Daněk - Bečica 6-2 6-2. Chudárek - Hrudík 6-3 6-4. Chudárek - Bečica 4-6 6-4 7-5. Hrudík - Bečica 6-4 7-6. Daněk - Hrudík 6-2 6-3. Daněk - Chudárek 6-3 6-4. Hrudík - Hynčica scr. Hynčica.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk M. | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. | |
| 2 Posolda | 0-2 | 0-2 | scr. | 2-0 | 2 | 2:6 | 4. | |
| 3 Minks | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
| 4 Zimáček | 0-2 | scr. | 0-2 | 2-0 | 4 | 4:4 | 3. | |
| 5 Gremlica | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 5. | 
Posolda - Gremlica 6-2 6-3. Minks - Daněk 7-5 7-6, Daněk - Posolda 7-5 6-4. Daněk - Zimáček 6-2 7-5, Daněk - Gremlica 6-3 6-2, Minks - Zimáček 6-3 7-5. Minks - Gremlica 6-2 6-2. Minks - Posolda 6-4 6-4. Zimáček - Gremlica 6-2 7-5.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nedvídek | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 6 | 7:2 | 1. | |
| 2 Mrázek | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 6 | 6:3 | 3. | |
| 3 Hendrych L. | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
| 4 Rolinc | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 6 | 7:3 | 2. | |
| 5 Maďar | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. | 
Maďar - Hendrych 6-4 6-2. Nedívdek - Mrázek 7-5 6-2, Mrázek - Maďar 6-2 6-3, Nedvídek - Hendrych 6-2 6-3. Rolinc - Hendrych 6-3 6-2. Rolinc - Maďar 6-3 6-2. Nedvídek - Maďar 6-3 6-2, Mrázek - Hendrych 6-2 6-2. Mrázek - Rolinc 6-7 6-3 8-6. Rolinc - Nedvídek 3-6 6-3 7-5.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vašut | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 7:3 | 2. | |
| 2 Koplík | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 6 | 7:4 | 1. | |
| 3 Hendrych L. ml. | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 4 | 6:5 | 3. | |
| 4 Daněk Jak. | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
| 5 Lorenc | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 4 | 5:5 | 4. | 
Vašut - Hendrych 6-2 3-6 7-2. Koplík - Hendrych 6-2 3-6 7-3, Koplík - Vašut 7-6 2-6 7-2. Koplík - Daněk 6-2 6-2. Hendrych - Daněk 7-5 6-2. Vašut - Lorenc 6-4 6-2, Lorenc - Koplík 7-5 3-6 7-3, Vašut - Daněk 6-2 6-2. Lorenc - Daněk 6-3 6-3. Hendrych - Lorenc 3-6 6-4 7-3.
| čtvrtfinále | semifinále | finále | 
|---|---|---|
| 1 Daniel Minks | ||
| Daniel Minks | ||
| 2 Eda Chudárek | 0-6, 7-5, 6-2 | |
| Jiří Daněk | ||
| 3 Michal Daněk | 6-1, 6-1 | |
| Jiří Daněk | ||
| 4 Jiří Daněk | 6-4, 6-3 | |
| Jiří Daněk | ||
| 5 Pavel Nedvídek | 6-3, 7-5 | |
| Pavel Nedvídek | ||
| 6 Roman Vašut | 2-6, 6-4, 6-2 | |
| Milan Rolinc | ||
| 7 Milan Rolinc | 7-5, 6-2 | |
| Milan Rolinc | ||
| 8 Martin Koplík | 6-0, 6-0 | 

Do čtvrtfinále postupují první dvě dvojice ze skupin.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hoffman / Novák | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 8 | 8:2 | 1. | |
| 2 Mrázek / Tichý | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 6 | 6:3 | 2. | |
| 3 Gremlica / Sedlařík | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
| 4 Chvátal / Vašut | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 6:4 | 3. | |
| 5 Lorenc / Mikulík | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. | 
Chvátal / Vašut - Lorenc / Mikulík 6-4 6-2, Chvátal / Vašut - Gremlica / Sedlařík 6-2 6-4, Hoffman / Novák - Gremlica / Sedlařík 6-2 6-2. Mrázek / Tichý - Gremlica / Sedlařík 6-3 6-4. Lorenc / Mikulík - Gremlica / Sedlařík 6-2 7-6, Hoffman / Novák - Lorenc / Mikulík 6-4 6-2. Hoffman / Novák - Chvátal / Vašut 3-6 6-4 7-5, Mrázek / Tichý - Chvátal / Vašut 6-2 4-6 7-4 Mrázek / Tichý - Lorenc / Mikulík 6-3 6-3, Hoffman / Novák - Mrázek / Tichý 6-3 4-6 7-4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Marko / Válek | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
| 2 Posolda / Vylášek | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
| 3 Benkovič / Krajcar | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 2:4 | 3. | |
| 4 Janečka / Janečková | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. | 
Benkovič / Krajcar - Janečka / Janečková 6-3 6-3. Posolda / Vylášek - Benkovič / Krajcar 6-3 6-4. Posolda / Vylášek - Janečka / Janečková 7-5 6-3, Marko / Válek - Janečka / Janečková 7-6 6-3, Marko / Válek - Posolda / Vylášek 6-3 7-5, Marko / Válek - Benkovič / Krajcar 6-3 6-2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk M. / Hasala | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
| 2 Klůj / Pouzar | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
| 3 Daněk Jak. / Katrňák | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. | |
| 4 Páník / Somberg | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 2:4 | 3. | 
Daněk / Hasala - Daněk / Katrňák 6-3 6-3, Daněk / Hasala - Klůj / Pouzar 6-3 6-4, Klůj / Puzar - Daněk / Katrňák 6-3 6-2. Klůj / Puzar - Páník / Somberg 6-4 6-4, Daněk / Hasala - Páník / Somberg 6-4 6-4. Páník / Somberg - Daněk / Katrňák 6-3 6-2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Matela / Rolinc | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 6:1 | 1. | |
| 2 Koplík / Nedvídek | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
| 3 Hendrychové | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. | |
| 4 Vybíral / Zimáček | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 3:4 | 3. | 
Matela / Rolinc - Koplík / Nedvídek 6-2 6-3, Matela / Rolinc - Hendrychové 6-3 6-2, Koplík / Nedvídek - Hendrychové 6-4 6-3. Vybíral / Zimáček - Hendrychové 6-3 6-4, Koplík / Nedvídek - Vybíral / Zimáček 6-2 6-3. Matela / Rolinc - Vybíral / Zimáček 4-6 6-3 7-3,
Dvojici Klůj / Pouzar (odstoupili) nahradili Páník / Somberg.
| čtvrtfinále | semifinále | finále | 
|---|---|---|
| 1 Daněk M. / Hasala | ||
| Mrázek / Tichý | ||
| 2 Mrázek / Tichý | 6-2, 1-6, 6-2 | |
| Mrázek / Tichý | ||
| 3 Koplík / Nedvídek | scr. | |
| Marko / Válek | ||
| 4 Marko / Válek | 6-4, 6-3 | |
| Hoffman / Novák | ||
| 5 Matela / Rolinc | 6-4, 6-2 | |
| Matela / Rolinc | ||
| 6 Páník / Somberg1 | 6-2, 6-2 | |
| Hoffman / Novák | ||
| 7 Janeček / Janečková2 | 5-7, 6-3, 6-4 | |
| Hoffman / Novák | ||
| 8 Hoffman / Novák | 6-0, 6-2 | 
1) Náhradníci za dvojici Klůj / Pouzar.
		2) Náhradníci za dvojici Posolda / Vylášek.

| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Silvie Němcová | 0-2 | scr. | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:2 | 2. | |
| 2 Lenka Janečková | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. | |
| 3 Natálie Janečková | scr. | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2 | 2:7 | 4. | |
| 4 Petra Rudolfová | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0 | 1:8 | 5. | |
| 5 Adriana Hendrychová | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:4 | 3. | 
Němcová - Rudolfová 6-0 6-2. Natálie J. - Rudolfová 6-0 3-6 6-4. Lenka J. - Hendrychová 6-1 6-3. Hendrychová - Rudolfová 7-5 6-2. Lenka J. - Rudolfová 6-0 6-0. Lenka J. - Natálie J. 6-2 7-5. Lenka J. - Němcová 7-5 7-5. Němcová - Hendrychová 6-1 6-1. Němcová - Natálie J. scr. Janečková. Hendrychová - Natálie J. 6-3, 6-3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kraus / Zicháček | 2-1 | 2-0 | scr. | 6 | 6:1 | 1. | |
| 2 Ponížil / Šín | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2 | 3:4 | 3. | |
| 3 Ševčík / Vlasák | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. | |
| 4 Matula / Kuba | scr. | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | 
Kraus / Zicháček - Ševčík / Vlasák 7-5 6-2. Ponížil / Šín - Ševčík / Vlasák 6-3 6-2. Matula / Kuba - Ponížil / Šín 7-5 6-2. Matula / Kuba - Ševčík / Vlasák 6-2 7-5. Kraus / Zicháček - Ponížil / Šín 5-7 6-3 7-4. Kraus / Zicháček - Matula / Kuba scr. M/K.

| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Natálie Janečková | 0-2 | 2-0 | scr. | 2 | 2:4 | 3. | |
| 2 Jakub Daněk | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 4 | 4:2 | 2. | |
| 3 David Kuba | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. | |
| 4 Daniel Minks | scr. | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | 
Minks - Kuba 6-0 6-2. Minks - Daněk 6-3 6-0, Minks - Janečková scr. J. Daněk - Kuba 6-2 6-2. Daněk - Janečková 6-1 6-2. Janečková - Kuba 6-1 6-1.

Ve skupinách se hraje na dva vítězné sety od stavu 2-2. Třetí set se hraje tie-break.
Hrací dny a časy jsou orientační a budou upřesněny vedením turnaje. Skupiny se mohou odehrát ve více dnech podle možností hráčů.
Kritéria pro určení pořadí ve skupinách: