Výsledky a kvalita hráčů mužské dvouhry na tenisovém turnaji negistrovaných hráčů. Tabulku je možné třídit kliknutím na záhlaví.
Hráč | '22 | '21 | '20 | '19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bečica Jan | g4 | g5 | 2 | |||||||||||||||
Daněk Jakub | g4 | g5 | 2 | |||||||||||||||
Daněk Jiří | SF | V | F | V | F | V | F | F | SF | QF | QF | QF | K1 | 56 | ||||
Daněk Michal | QF | QF | QF | SF | V | F | V | V | V | SF | V | V | V | V | QF | F | 27 | |
Daněk Petr | g3 | g4 | g3 | g4 | 4 | |||||||||||||
Darebník Miroslav | K1 | |||||||||||||||||
Dillenz Tomáš | g4 | g5 | g3 | |||||||||||||||
Dostálek Radek | g3 | |||||||||||||||||
Doupal | K2 | |||||||||||||||||
Dvořák Eduard | g3 | g4 | g3 | g3 | QF | K1 | ||||||||||||
Edler Pavel | QF | K2 | ||||||||||||||||
Formel Jan | QF | g3 | QF | F | g4 | 9 | ||||||||||||
Glac Marek | QF | |||||||||||||||||
Gremlica Václav | g4 | g5 | g5 | OF | QF | QF | g3 | QF | QF | SF | QF | 5 | ||||||
Groman Roman | K2 | |||||||||||||||||
Hasala Petr | OF | |||||||||||||||||
Hendrych Lumír | g5 | g5 | g3 | QF | g3 | g3 | g3 | QF | g3 | 5 | ||||||||
Hendrych L. ml. | g3 | g6 | 3 | |||||||||||||||
Hlobil Václav | g5 | 2 | ||||||||||||||||
Hoffman Petr | F | 48 | ||||||||||||||||
Holas Rudolf | K2 | |||||||||||||||||
Hrabal Vladislav | V | K2 | ||||||||||||||||
Hradil | g3 | 4 | ||||||||||||||||
Hrudík Antonín | g5 | g3 | g4 | g4 | g4 | QF | QF | QF | QF | QF | g4 | OF | QF | QF | QF | SF | 3 | |
Hynčica | g5 | g4 | g5 | 2 | ||||||||||||||
Hynek Vladimír | g4 | |||||||||||||||||
Chmelař Igor | g4 | |||||||||||||||||
Chudárek Eduard | g3 | QF | QF | SF | SF | QF | g4 | g5 | g3 | QF | QF | g4 | K2 | 14 | ||||
Chudý Radek | g5 | g5 | ||||||||||||||||
Churý David | g4 | g3 | g4 | |||||||||||||||
Indrák Jonáš | g4 | |||||||||||||||||
Jadrníček M. | g4 | K2 | ||||||||||||||||
Janečková Renata | g4 | g4 | ||||||||||||||||
Klůj Bronislav | g4 | g4 | g3 | g3 | SF | SF | SF | 3 | ||||||||||
Koplík Martin | g3 | QF | QF | QF | QF | 11 | ||||||||||||
Kubeša Karel | g4 | |||||||||||||||||
Kudlík Jiří | g5 | g5 | ||||||||||||||||
Kusák Radek | QF | V | QF | |||||||||||||||
Lang Roman | K2 | |||||||||||||||||
Leško Dušan | QF | |||||||||||||||||
Lorenc Michal | g4 | g4 | 3 | |||||||||||||||
Maďar Miroslav | g4 | g4 | g4 | g5 | 2 | |||||||||||||
Machala Dušan | QF | |||||||||||||||||
Marko Štefan | g5 | |||||||||||||||||
Matela Michal | QF | QF | QF | |||||||||||||||
Matela Zdeněk | SF | QF | QF | SF | F | F | SF | F | V | |||||||||
Matyáš Jiří | g3 | 4 | ||||||||||||||||
Mergenthal Otmar | g3 | |||||||||||||||||
Míček Zdeněk | g4 | SF | SF | SF | SF | g3 | QF | |||||||||||
Mikulík | g5 | 2 | ||||||||||||||||
Minks Daniel | g3 | SF | g3 | 11 | ||||||||||||||
Mrázek Martin | QF | g3 | g3 | SF | QF | QF | SF | 8 | ||||||||||
Nedbal Petr | g4 | g4 | g3 | |||||||||||||||
Nedvídek Pavel | SF | SF | SF | F | SF | SF | QF | 25 | ||||||||||
Němček Adam | OF | |||||||||||||||||
Novák Robert | g3 | |||||||||||||||||
Odstrčilík Květoslav | g3 | g4 | g5 | g3 | 4 | |||||||||||||
Olšák Milan | g5 | |||||||||||||||||
Páník Bohumil | g3 | OF | g4 | QF | ||||||||||||||
Pavelka Radek | g4 | g4 | g4 | g4 | g4 | QF | OF | g3 | QF | 3 | ||||||||
Posolda Karel | g3 | g4 | SF | QF | QF | SF | SF | QF | F | F | F | QF | SF | g3 | 10 | |||
Pospíšil Vojtěch | g4 | g4 | g3 | K1 | ||||||||||||||
Pouzar Petr | QF | QF | QF | g4 | QF | g5 | QF | 12 | ||||||||||
Revák Pavel | K1 | |||||||||||||||||
Rolinc Milan | F | 48 | ||||||||||||||||
Sedlařík Petr | g5 | g4 | g4 | g5 | g4 | 2 | ||||||||||||
Sobek Stanislav | K2 | |||||||||||||||||
Šenkyřík Milan | g4 | K1 | ||||||||||||||||
Ševčík Jiří | g5 | |||||||||||||||||
Šín Martin | g4 | g5 | g4 | 2 | ||||||||||||||
Šotola Marek ml. | K1 | |||||||||||||||||
Uhlár Štefan | SF | |||||||||||||||||
Vaňhara Jiří | g4 | g5 | ||||||||||||||||
Vašík Petr | g3 | |||||||||||||||||
Vašut Roman | V | QF | V | 66 | ||||||||||||||
Volák Jiří | g3 | |||||||||||||||||
Vybíral Antonín | g4 | g4 | OF | QF | 4 | |||||||||||||
Zavadil Jaroslav | SF | F | V | |||||||||||||||
Zela D. | K1 | |||||||||||||||||
Zeman Jiří | g4 | |||||||||||||||||
Ziegelbauer Vladislav | g4 | QF | QF | g3 | g3 | g5 | QF | |||||||||||
Zimáček Jan | QF | g3 | g3 | QF | g3 | g3 | g3 | QF | SF | g3 | g3 | g3 | SF | 8 |
V - vítěz, F - finalista, SF - semifinalista, QF - čtvrtfinalista, OF - osmifinalista.
g3 - třetí ve skupině, g4 - čtvrtý, g5 - pátý.
K1 - vypadl v prvním kole pavouka, K2 - ve druhém kole.
Výsledkům přiřadíme body (např. V 100, F 50, SF 25 a QF 15) a váhy (starší výsledky mají nižší váhu). Výsledné body jsou vážený průměr posledních pěti odehraných ročníků.