Výsledky a kvalita hráčů mužské dvouhry na tenisovém turnaji negistrovaných hráčů. Tabulku jde seřadit kliknutím na záhlaví.
| Hráč | '24 | '23 | '22 | '21 | '20 | '19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bečica Jan | g4 | g5 | 2 | |||||||||||||||||
| Daněk Jakub | g4 | g5 | 2 | |||||||||||||||||
| Daněk Jiří | QF | SF | SF | V | F | V | F | V | F | F | SF | QF | QF | QF | K1 | 35 | ||||
| Daněk Michal | SF | QF | QF | QF | SF | V | F | V | V | V | SF | V | V | V | V | QF | F | 15 | ||
| Daněk Petr | g3 | g4 | g3 | g4 | 4 | |||||||||||||||
| Darebník Miroslav | K1 | |||||||||||||||||||
| Dillenz Tomáš | g4 | g5 | g3 | |||||||||||||||||
| Dostálek Radek | g3 | |||||||||||||||||||
| Doupal | K2 | |||||||||||||||||||
| Dvořák Eduard | g3 | g4 | g3 | g3 | QF | K1 | ||||||||||||||
| Edler Pavel | QF | K2 | ||||||||||||||||||
| Formel Jan | QF | g3 | QF | F | g4 | 11 | ||||||||||||||
| Glac Marek | QF | |||||||||||||||||||
| Gremlica Václav | g4 | g4 | g5 | g5 | OF | QF | QF | g3 | QF | QF | SF | QF | 2 | |||||||
| Groman Roman | K2 | |||||||||||||||||||
| Hasala Petr | OF | |||||||||||||||||||
| Hendrych Lumír | g5 | g5 | g3 | QF | g3 | g3 | g3 | QF | g3 | 2 | ||||||||||
| Hendrych L. ml. | g3 | g6 | 2 | |||||||||||||||||
| Hlobil Václav | g5 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hoffman Petr | V | V | F | 79 | ||||||||||||||||
| Holas Rudolf | K2 | |||||||||||||||||||
| Hrabal Vladislav | V | K2 | ||||||||||||||||||
| Hradil | g3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hrudík Antonín | g5 | g4 | g5 | g3 | g4 | g4 | g4 | QF | QF | QF | QF | QF | g4 | OF | QF | QF | QF | SF | 3 | |
| Hynčica | g5 | g4 | g5 | 2 | ||||||||||||||||
| Hynek Vladimír | g4 | |||||||||||||||||||
| Chmelař Igor | g4 | |||||||||||||||||||
| Chudárek Eduard | g3 | g3 | QF | QF | SF | SF | QF | g4 | g5 | g3 | QF | QF | g4 | K2 | 8 | |||||
| Chudý Radek | g5 | g5 | ||||||||||||||||||
| Churý David | g4 | g3 | g4 | |||||||||||||||||
| Indrák Jonáš | g4 | |||||||||||||||||||
| Jadrníček M. | g4 | K2 | ||||||||||||||||||
| Janečková Renata | g4 | g4 | ||||||||||||||||||
| Katrňák Štěpán | QF | 14 | ||||||||||||||||||
| Klůj Bronislav | g4 | g4 | g3 | g3 | SF | SF | SF | 2 | ||||||||||||
| Koplík Martin | QF | g3 | QF | QF | QF | QF | 10 | |||||||||||||
| Kubeša Karel | g4 | |||||||||||||||||||
| Kudlík Jiří | g5 | g5 | ||||||||||||||||||
| Kusák Radek | QF | V | QF | |||||||||||||||||
| Lang Roman | K2 | |||||||||||||||||||
| Leško Dušan | QF | |||||||||||||||||||
| Lorenc Michal | g4 | g4 | 2 | |||||||||||||||||
| Maďar Miroslav | g4 | g4 | g4 | g5 | 2 | |||||||||||||||
| Machala Dušan | QF | |||||||||||||||||||
| Marko Štefan | g5 | |||||||||||||||||||
| Matela Michal | QF | QF | QF | |||||||||||||||||
| Matela Zdeněk | SF | QF | QF | SF | F | F | SF | F | V | |||||||||||
| Matyáš Jiří | g3 | |||||||||||||||||||
| Mergenthal Otmar | g3 | |||||||||||||||||||
| Míček Zdeněk | g4 | SF | SF | SF | SF | g3 | QF | |||||||||||||
| Mikulík | g5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Minks Daniel | QF | g5 | g3 | SF | g3 | 9 | ||||||||||||||
| Mrázek Martin | QF | g3 | g3 | SF | QF | QF | SF | 9 | ||||||||||||
| Nedbal Petr | g4 | g4 | g3 | |||||||||||||||||
| Nedvídek Pavel | F | SF | SF | SF | F | SF | SF | QF | 27 | |||||||||||
| Němček Adam | OF | |||||||||||||||||||
| Novák Robert | g3 | |||||||||||||||||||
| Odstrčilík Květoslav | g3 | g4 | g5 | g3 | ||||||||||||||||
| Olšák Milan | g5 | |||||||||||||||||||
| Páník Bohumil | g3 | OF | g4 | QF | ||||||||||||||||
| Pavelka Radek | g4 | g4 | g4 | g4 | g4 | QF | OF | g3 | QF | 2 | ||||||||||
| Pohanka Jaromír | QF | 14 | ||||||||||||||||||
| Posolda Karel | SF | QF | g3 | g4 | SF | QF | QF | SF | SF | QF | F | F | F | QF | SF | g3 | 13 | |||
| Pospíšil Vojtěch | g4 | g4 | g3 | K1 | ||||||||||||||||
| Pouzar Petr | QF | QF | QF | g4 | QF | g5 | QF | 13 | ||||||||||||
| Revák Pavel | K1 | |||||||||||||||||||
| Rolinc Milan | F | 40 | ||||||||||||||||||
| Sedlařík Petr | g5 | g4 | g4 | g5 | g4 | 2 | ||||||||||||||
| Sigmund Dušan | QF | 15 | ||||||||||||||||||
| Sobek Stanislav | K2 | |||||||||||||||||||
| Šenkyřík Milan | g4 | K1 | ||||||||||||||||||
| Ševčík Jiří | g5 | |||||||||||||||||||
| Šín Martin | g4 | g5 | g4 | |||||||||||||||||
| Šotola Marek ml. | K1 | |||||||||||||||||||
| Uhlár Štefan | SF | |||||||||||||||||||
| Vaňhara Jiří | g4 | g5 | ||||||||||||||||||
| Vašík Petr | g3 | |||||||||||||||||||
| Vašut Roman | V | QF | V | 57 | ||||||||||||||||
| Vlkolenszki Josef | QF | 15 | ||||||||||||||||||
| Volák Jiří | g3 | |||||||||||||||||||
| Vybíral Antonín | g5 | g4 | g4 | g4 | OF | QF | 2 | |||||||||||||
| Zavadil Jaroslav | SF | F | V | |||||||||||||||||
| Zela D. | K1 | |||||||||||||||||||
| Zeman Jiří | g4 | |||||||||||||||||||
| Ziegelbauer Vladislav | g4 | QF | QF | g3 | g3 | g5 | QF | |||||||||||||
| Zimáček Jan | F | SF | QF | g3 | g3 | QF | g3 | g3 | g3 | QF | SF | g3 | g3 | g3 | SF | 19 |
V - vítěz, F - finalista, SF - semifinalista, QF - čtvrtfinalista, OF - osmifinalista.
g3 - třetí ve skupině, g4 - čtvrtý, g5 - pátý.
K1 - vypadl v prvním kole pavouka, K2 - ve druhém kole.
Výsledkům přiřadíme body (např. V 100, F 50, SF 25 a QF 15) a váhy (starší výsledky mají nižší váhu). Výsledné body jsou vážený průměr posledních pěti odehraných ročníků.