Ze skupin postupují první čtyři hráči.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk J. | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 4 | 6:4 | 3. | |
| 2 Daněk M. | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 6 | 7:3 | 2. | |
| 3 Vybíral | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
| 4 Posolda | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:2 | 1. | |
| 5 Minks | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. |
Posolda - M. Daněk 7-5, 3-6, 10-8. M. Daněk - J. Daněk 7-5, 5-7, 8-6. M. Daněk - Minks 6-2, 6-3, M. Daněk - Vybíral 6-4, 6-4, J. Daněk - Minks 6-2, 6-2, Posolda - Vybíral 6-3, 7-5. Posolda - Minks 6-4, 6-4, Minks - Vybíral 6-2, 6-2, J. Daněk - Vybíral 6-2, 6-2. Posolda - J. Daněk 2-6, 6-4, 11-9.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hoffman | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 6:0 | 1. | |
| 2 Zimáček | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 4:0 | 2. | |
| 3 Hrudík | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. | |
| 4 Vlkolenszki | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4 | 4:5 | 3. | |
| 5 Sigmund | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2 | 3:6 | 4. |
Vlkolenszki - Sigmund 6-7, 6-2, 7-5, Zimáček - Vlkolenszki 6-2, 6-2, Zimáček - Sigmund 6-2, 6-2, Hoffman - Hrudík 6-2, 6-2, Hoffman - Vlkolenszki 6-2, 6-4. Hoffman - Sigmund 6-3, 6-2. Zimáček - Hrudík 6-3, 6-2, Hoffman - Zimáček 6-2, 6-2. Sigmund - Hrudík 6-2, 7-6 (4). Vlkolenszki - Hrudík 6-2, scr. Hrudík.
Vítězové a druzí budou nasazeni do čtvrtfinále (pozice 1, 8 a 4, 5 se losují). Třetí a čtvrtí se přilosují do zbytku pavouka.
| čtvrtfinále | semifinále | finále |
|---|---|---|
| 1 Karel Posolda | ||
| Karel Posolda | ||
| 2 Josef Vlkolenszki | 6-1, 7-6 (3) | |
| Jan Zimáček | ||
| 3 Dušan Sigmund | 7-6 (4), 6-2 | |
| Jan Zimáček | ||
| 4 Jan Zimáček | 6-1, 6-1 | |
| Petr Hoffman | ||
| 5 Michal Daněk | 6-2, 6-3 | |
| Michal Daněk | ||
| 6 Daniel Minks | 2-6, 6-2, 6-3 | |
| Petr Hoffman | ||
| 7 Jiří Daněk | 6-1, 6-4 | |
| Petr Hoffman | ||
| 8 Petr Hoffman | 6-4, 6-4 |
Do čtvrtfinále postupují první dvě dvojice ze skupin.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Křemeček / Marko | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 4 | 4:3 | 2. | |
| 2 Vybíral / Zimáček | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
| 3 Františák / Hendrych | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2 | 2:5 | 3. | |
| 4 Benkovič / Hudcová | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2:4 | 4. |
Františák / Hendrych - Benkovič / Hudcová 6-2, 5-7, 7-3, Křemeček / Marko - Františák / Hendrych 6-3, 7-6 (5), Křemeček / Marko - Benkovič / Hudcová 3-6, 6-3, 8-6. Vybíral / Zimáček - Františák / Hendrych 6-4, 6-2. Vybíral / Zimáček - Benkovič / Hudcová 6-3, 6-2. Vybíral / Zimáček - Křemeček / Marko 7-5, 6-4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Balner / Novák | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
| 2 Formel / Remeš | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. | |
| 3 Duchoň / Minks | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2 | 2:4 | 3. | |
| 4 Kuba / Vlasák | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. |
Formel / Remeš - Kuba / Vlasák 6-3, 6-3. Balner / Novák - Formel / Remeš 6-2, 6-2. Balner / Novák - Duchoň / Minks 6-3, 6-2, Duchoň / Minks - Kuba / Vlasák 6-2, 6-4. Formel / Remeš - Duchoň / Minks 6-3, 6-4. Balner / Novák - Kuba / Vlasák 6-3, 6-2.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Posolda / Vlkolenszki | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:1 | 1. | |
| 2 Pouzar / Sigmund | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2 | 4:5 | 2. | |
| 3 Křížek / Sedlařík | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2 | 2:5 | 4. | |
| 4 Hanák / Maďar | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2 | 3:4 | 3. |
Pouzar / Sigmund - Hanák / Maďar 6-4, 5-7, 7-3, Posolda / Vlkolenszki - Hanák / Maďar 6-3, 6-4. Posolda / Vlkolenszki - Křížek / Sedlařík 6-2, 7-5, Křížek / Sedlařík - Pouzar / Sigmund 6-2, 3-6, 7-3, Posolda / Vlkolenszki - Pouzar / Sigmund 4-6, 7-6 (0), 7-2. Hanák / Maďar - Křížek / Sedlařík 6-4, 6-3.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lukáš / Rolinc | 2-0 | 2-0 | - | 4 | 4:0 | 1. | |
| 2 Daněk J. / M. | 0-2 | 2-0 | - | 2 | 2:2 | 2. | |
| 3 Daněk Jak. / Katrňák | 0-2 | 0-2 | - | 0 | 0:4 | 3. | |
| 4 / | - | - | - | : | . |
Daněk J. / M. / - Daněk Jak. / Katrňák 6-4, 6-3. Lukáš / Rolinc / - Daněk J. / M. 6-2, 7-5. Lukáš / Rolinc / - Daněk Jak. / Katrňák 6-3, 6-2.
Vítězové jsou nasazeni do čtvrtfinále (pozice se losují). Postupující z druhých míst v tabulkách jsou přilosování k nasazeným čtvrtfinalistům:
| čtvrtfinále | semifinále | finále |
|---|---|---|
| 1 Lukáš / Rolinc | ||
| Lukáš / Rolinc | ||
| 2 Hanák / Maďar | 6-0, 6-1 | |
| Lukáš / Rolinc | ||
| 3 Křemeček / Marko | 7-5, 6-3 | |
| Balner / Novák | ||
| 4 Balner / Novák | 6-1, 6-1 | |
| Lukáš / Rolinc | ||
| 5 Posolda / Vlkolenski | 6-4, 6-3 | |
| Posolda / Vlkolenski | ||
| 6 Formel / Remeš | 6-4, 7-6 (1) | |
| Posolda / Vlkolenski | ||
| 7 Daněk J. / M. | 2-6, 6-2, 6-4 | |
| Daněk J. / M. | ||
| 8 Vybíral / Zimáček | 6-3, 6-4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ponížil / Zicháček | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1:6 | 4. | |
| 2 Filip / Vlasák | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2:5 | 3. | |
| 3 Kuba / Matula | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. | |
| 4 Čuba / Kraus | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 4 | 4:2 | 2. |
Ponížil / Zicháček - Filip / Vlasák 6-3, 4-6, 6-7, Ponížil / Zicháček - Kuba / Matula 4-6, 4-6, Ponížil / Zicháček - Čuba / Kraus 3-6, 3-6, Filip / Vlasák - Kuba / Matula 2-6, 3-6, Filip / Vlasák - Čuba / Kraus 3-6, 3-6. Kuba / Matula - Čuba / Kraus 7-5, 7-6.
Ve skupinách se hraje na dva vítězné sety od stavu 2-2. Třetí set se hraje tie-break.
Hrací dny a časy jsou orientační a budou upřesněny vedením turnaje. Skupiny se mohou odehrát ve více dnech podle možností hráčů.
Kritéria pro určení pořadí ve skupinách: