Dvacátý devátý ročník turnaje ve dvouhrách neregistrovaných hráčů a přidružené turnaje, Jankovice 12. 6.-5. 7. 2015.
| 5. 7. NE | 16.00 | F | Brázda+Marko - Daněk+Posolda |
| ~17.30 | F | Daněk - Formel |


Do čela skupin byli vylosováni hráči podle výsledků z minulých let.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Míček | A | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 6 | 6:4 | 3. |
| 2 Mrázek | 1-2 | A | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 6 | 7:2 | 1. |
| 3 Zimáček | 2-0 | 0-2 | A | 2-1 | 2-0 | 6 | 6:3 | 2. |
| 4 Pavelka | 0-2 | 0-2 | 1-2 | A | 2-0 | 2 | 3:6 | 4. |
| 5 Marko | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | A | 0 | 1:8 | 5. |
13. 6. Zimáček - Míček 6-4, 6-4, Míček - Marko 6-3, 6-7 (5-7), 7-3, Zimáček - Marko 7-5, 6-4. 18. 6. Mrázek - Pavelka 6-2, 6-4, Zimáček - Pavelka 6-4, 4-6, 7-2, Mrázek - Zimáček 7-6, 6-3. 21. 6. Míček - Pavelka 6-3, 6-3, Míček - Mrázek 6-3, 6-7 (5-7), 8-6. 24. 6. Pavelka - Marko 7-6, 6-3, Mrázek - Marko 6-2, 6-x.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Posolda | B | × | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:1 | 1. |
| 2 | × | B | × | × | × | × | × | × |
| 3 Gremlica | 1-2 | × | B | 2-0 | 2-0 | 4 | 5:2 | 2. |
| 4 Hrudík | 0-2 | × | 0-2 | B | 2-0 | 2 | 2:4 | 3. |
| 5 Sedlařík | 0-2 | × | 0-2 | 0-2 | B | 0 | 0:6 | 4. |
13. 6. Hrudík - Sedlařík 6-4, 6-2. 16. 6. Posolda - Gremlica 6-3, 4-6, 7-5, Gremlica - Hrudík 7-5, 6-2. 18. 6. Gremlica - Sedlařík 6-4, 6-4. 19. 6. Posolda - Hrudík 7-5, 7-6 (7-5), Posolda - Sedlařík 6-2, 6-4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Daněk M. | C | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 6:3 | 2. |
| 2 Machala | 2-0 | C | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. |
| 3 Odstrčilík | 0-2 | 0-2 | C | 2-0 | 0-2 | 2 | 2:6 | 4. |
| 4 Maďar | 0-2 | 0-2 | 0-2 | C | 0-2 | 0 | 0:8 | 5. |
| 5 Formel | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | C | 4 | 5:4 | 3. |
14. 6. Formel - Odstrčilík 6-4, 6-3. 15. 6. Formel - Maďar 7-5, 6-3, Odstrčilík - Maďar 6-4, 6-4. 16. 6. Machala - Formel 6-2, 7-6 (7-3), Machala - Odstrčilík 6-2, 6-3. 17. 6. Machala - Maďar 6-2, 6-4. 23. 6. Daněk - Formel 6-4, 3-6, 7-3, Machala - Daněk 6-4, 6-3.
Ze skupin postupují první dva hráči a dva nejlepší třetí. Body a skóre hráčů skupiny B (čtyřčlenná) budou vynásobeny koeficientem 1,333. Vítězství v tie-breaku se hry počítají jako 2-0.
Vítězové skupin a nejlepší z druhých míst budou nasazeni.
| Poř. | Dvojice | Sk. | Body | Sety | Hry |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Mrázek | 2. | 6 | 6:3 (+3) | : (+) |
| 5. | Daněk | 2. | 6 | 6:3 (+3) | : (+) |
| 6. | Gremlica | 2. | 5 | 7:3 (+4) | : (+) |
Do čtvrtfinále postupují také dva nejlepší ze třetích míst.
| Poř. | Dvojice | Sk. | Body | Sety | Hry |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Míček | 3. | 6 | 6:4 (+2) | : (+) |
| 8. | Formel | 3. | 4 | 5:4 (+1) | : (+) |
| 9. | Hrudík | 3. | 3 | 3:5 (-2) | : (+) |
Nasazení hráči se losují na pozice 1, 4, 5 a 8. Ostatní se losují na zbylá místa čtvrtfinále. Dušan Machala odstoupil z turnaje. Na jeho místo byl doplněn první nepostupující A. Hrudík.
| čtvrtfinále | semifinále | finále/vítěz |
|---|---|---|
| 1 Posolda | ||
| Posolda | ||
| 2 Gremlica | 6-1, 7-6 (7-3) | |
| Daněk | ||
| 3 Daněk | 4-6, 7-6, 6-3 | |
| Daněk | ||
| 4 Mrázek | 3-6 , 6-4, 6-1 | |
| Daněk | ||
| 5 Hrudík |
7-5, 3-6, 6-1 | |
| Formel | ||
| 6 Formel | 7-6 (7-4), 6-4 | |
| Formel | ||
| 7 Míček | 6-2, 6-4 | |
| Míček | ||
| 8 Zimáček | 6-3, 7-5 |

Do čtvrtfinále postupují první dvě dvojice ze skupin a dva nejlepší třetí.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Marko+Machala | D | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:1 | 1. |
| 2 Daněk+Posolda | 1-2 | D | 2-0 | 2-0 | 4 | 5:2 | 2. |
| 3 Hendrych+Sedlařík | 0-2 | 0-2 | D | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. |
| 4 Lorenc+Pořízek | 0-2 | 0-2 | 2-0 | D | 2 | 2:4 | 3. |
14. 6. Lorenc+Pořízek - Hendrych+Sedlařík 6-2, 6-2. 21. 6. Daněk+Posolda - Hendrych+Sedlařík 6-2, 7-5, Marko+Machala - Hendrych+Sedlařík 6-2, 6-3, Daněk+Posolda - Lorenc+Pořízenk 6-3, 6-3, Marko+Machala - Daněk+Posolda 7-6 (7-3), 4-6, 7-2, Marko+Machala - Lorenc+Pořízek 6:2, 6:3.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | × | × | × | × | × | × |
| 2 Kudlík+Odstrčilík | × | E | 1-2 | 0-2 | 0 | 1:4 | 3. |
| 3 Křížek+Maďar | × | 2-1 | E | 0-2 | 2 | 2:3 | 2. |
| 4 Hasala+Klůj | × | 2-0 | 2-0 | E | 4 | 4:0 | 1. |
16. 6. Křížek+Maďar - Kudlík+Odstrčilík 7-6 (7-5), 6-7 (5-7), 8-6. 22. 6. Hasala+Klůj - Kudlík+Odstrčilík 6-2, 6-2, Hasala+Klůj - Křížek+Maďar 6-3, 6-4.
| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pavelka+Zimáček | F | scr. | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. |
| 2 Hoffman+Novák | scr. | F | 2-0 | 2-0 | 4 | 4:2 | 2. |
| 3 Hradil D.+Vaculík | 0-2 | 0-2 | F | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. |
| 4 Hradil S.+Prusenovský | 0-2 | 0-2 | 2-0 | F | 2 | 2:4 | 3. |
17. 6. Pavelka+Zimáček - Hradil D. + Vaculík 6-3, 6-3, Pavelka+Zimáček - Hradil S.+Prusenovský 7-5, 6-3, Hradil S.+Prusenovský - Hradil D.+Vaculík 6-3, 7-5. 23. 6. Hoffman+Novák - Hradil S.+Prusenovský 6-2, 6-2, Hoffman+Novák - Hradil D.+Vaculík 6-2, 6-3.
Ze skupin postupují vítězové skupin a nejlepší dvě dvojice ze třetích míst. Body a skóre dvojic skupiny E (tříčlenná) budou vynásobeny koeficientem 1,5 (zaokrouhlování s preferencí sudé).
Vítězové skupin a nejlepší z druhých míst budou nasazeni.
| Poř. | Dvojice | Sk. | Body | Sety | Hry |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Daněk+Posolda | 2. | 4 | 5:2 (+3) | : (+) |
| 5. | Hoffman+Novák | 2. | 4 | 4:2 (+2) | : (+) |
| 6. | Křížek+Maďar | 2. | 3 | 3:4 (-1) | : (+) |
Do čtvrtfinále postupují také dvě nejlepší dvojice ze třetích míst.
| Poř. | Dvojice | Sk. | Body | Sety | Hry |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Lorenc+Pořízek | 3. | 2 | 2:4 (-2) | 23:28 (-5) |
| 8. | Hradil S.+Prusenovský | 3. | 2 | 2:4 (-2) | 25:33 (-8) |
| 9. | Kudlík+Odstrčilík | 3. | 0 | 2:6 (-4) | : (+) |
Nasazené dvojice se losují na pozice 1, 4, 5 a 8. Ostatní se losují na zbylá místa čtvrtfinále. Machala odstoupil, nahradil jej Brázda.
| čtvrtfinále | semifinále | finále/vítěz |
|---|---|---|
| 1 Hasala+Klůj | ||
| Hasala+Klůj | ||
| 2 Křížek+Maďar | 6-4, 6-2 | |
| Brázda+Marko | ||
| 3 Hradil+Prusenovský | 7-5, 7-5 | |
| Brázda+Marko | ||
| 4 Brázda+Marko | 6-0, 6-0 | |
| Brázda+Marko | ||
| 5 Daněk+Posolda | 6-1, 6-1 | |
| Daněk+Posolda | ||
| 6 Lorenc+Pořízek | 6-4, 7-5 | |
| Daněk+Posolda | ||
| 7 Hoffman+Novák | 4-6, 6-3, 7-5 | |
| Hoffman+Novák | ||
| 8 Pavelka+Zimáček | 6-2, 6-2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pavla Krištůfková | Ž | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0:6 | 4. |
| 2 Erika Barreto | 2-0 | Ž | 2-0 | 2-0 | 6 | 6:0 | 1. |
| 3 Nikola Háblová | 2-0 | 0-2 | Ž | 1-2 | 2 | 3:4 | 3. |
| 4 Adriana Hendrychová | 2-0 | 0-2 | 2-1 | Ž | 4 | 4:3 | 2. |
16. 6. Hendrychová - Kryštůfková 6-4, 6-2. 21. 6. Baretto - Hendrychová 7-5, 6-2, Hendrychová - Háblová 4-6, 6-4, 7-2 . 26. 6. Háblová - Kryštůfková 6-4, 7-5. 30. 6. Barreto - Háblová 6-4, 7-6 (8-6), Barreto - Krištůfková 6-2, 6-3.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | B | S | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 David Janečka | U15 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1:8 | 5. |
| 2 Jakub Gremlica | 2-1 | U15 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2 | 2:7 | 4. |
| 3 David Hradil | 2-0 | 2-0 | U15 | 2-0 | 2-0 | 8 | 8:0 | 1. |
| 4 Zbyněk Pospíšil | 2-0 | 2-0 | 0-2 | U15 | 0-2 | 4 | 4:4 | 3. |
| 5 Radek Novosad | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | U15 | 6 | 6:2 | 2. |
27. 6. (bez rozlišení pořadí zápasů) Janeška - Gremlica 4-6, 7-6, 3-7, Janečka - Hradil 2-6, 4-6, Janečka - Pospíšil 3-6, 4-6, Janečka - Novosad 2-6, 2-6, Gremlica - Hradil 3-6, 2-6, Gremlica - Pospíšil 4-6, 4-6, Gremlica - Novosad 2-6, 3-6, Hradil - Poslpíšil 6-2, 6-2, Hradil - Novosad 6-2, 6-3, Pospíšil - Novosad 3-6, 2-6.
U příležitosti 30. výročí otevření tenisového kurtu v naší obci se ve čtvrtek 2. července 2015 uskutečnila tenisová exhibice ve čtyřhře mužů. Na kurtu proti sobě nastoupili:
Ve skupinách se hraje se na dva vítězné sety od stavu 2-2. Místo třetího setu se hraje tie-break.
Hrací dny a časy jsou orientační a budou upřesněny vedením turnaje. Skupiny se mohou odehrát ve více dnech podle možností hráčů.
Kritéria pro určení pořadí ve skupinách:
Pokud se hráči nedohodnou jinak, je stanoveno následující pořadí zápasů ve skupinách.